
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號:BC系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-20
訪問量:2551標題:BC系列絕緣電阻測試儀選型
產(chǎn)品概述
BC系列絕緣電阻測試儀選型
型 號 | 輸出電壓 | 測量范圍 | 說明 |
BC2533 | 500V/1000V/2500V (三檔電壓) | 20GΩ/40GΩ/100GΩ | 機械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2550 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 機械指針顯示, 短路電流1mA |
BC2000 | 2500V/5000V (二檔電壓) | 100GΩ/200GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲。 |
BC2010 | 500V/1000V/ 2500V/5000V (四檔電壓) | 20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 交直兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA; 參數(shù)存儲。 |
BC2303 | 2500V/5000V/10000V (三檔電壓) | 100GΩ/200GΩ /400GΩ | 交直兩用帶充電電池;短路電流1mA;19次參數(shù)存儲; |
BC2305 | 250V/500V/1000V/ 2500V/5000V (五檔電壓) | 10 GΩ/20GΩ/40GΩ /100GΩ/200GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲; |
BC2306 | 5000V/10000V (二檔電壓) | 200GΩ/400GΩ | 交直流兩用帶充電電池;吸收比、極化指數(shù)測試;短路電流3.3mA;19次參數(shù)存儲; |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
ZJS-A型雷擊計數(shù)器校驗儀 JB4011蓄電池單體活化儀 GBCFD-J型蓄電池充放電儀充30A放100A PHY型現(xiàn)場動平衡測量儀 GDHL-100XA手持式回路電阻測試儀服務與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml