
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號(hào):JB513
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-19
訪問量:3887標(biāo)題:絕緣電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 絕緣電阻 | 1MΩ~1000GΩ | ±(5%+5) |
| 測(cè)試電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% |
| 直流電壓 | 1000V | ±(1%+3) |
| 交流電壓 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
| 特殊功能 | ||
| 自動(dòng)量程 | | √ |
| 短路電流 | | <1.3mA |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | 18 |
| 數(shù)據(jù)回讀 | | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ |
| 極化指數(shù) | | √ |
| 吸收比 | | √ |
| 測(cè)試時(shí)間選擇 | 30分鐘內(nèi) | |
| 比較功能 | | |
| 白色背光 | | √ |
| 超量程范圍報(bào)警和高低壓警告指示 | | √ |
| 低壓顯示 | | √ |
| USB接口 | | √ |
| zui大顯示 | 9999 | √ |
| 條形圖形顯示 | | √ |
| | | |
| 一般特征 | | |
| 電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
| 機(jī)身顏色 | 鐵灰 | |
| 機(jī)身重量 | 2kg | |
| 機(jī)身尺寸 | 202×155×94mm | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GD-SV100頻率變化信號(hào)分析儀 JB-1900-9U9I大功率繼電保護(hù)測(cè)試系統(tǒng) GDCTP-120PS手持式互感器綜合測(cè)試儀 JB-P30手持式配電終端測(cè)試儀 JB-1600B六相繼電保護(hù)測(cè)試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml